关于2022年机械电子类专业教师岗位拟聘用人选的公示
关于2022年机械电子类专业教师等岗位拟聘用人选的公示
按照我校2022年招聘启事,我校需招机械电子类专业教师等岗位。现徐敏等30名同志通过资格审核、面试、体检、考核、查档等规定程序,符合聘用条件。学校研究决定,拟聘用徐敏、兰必丰、何圣、梁胜斌、陈婷、覃祚萍同志为机械电子类专业教师;洪悦、李志敏、周利、庞冬生、邓承祥同志为汽车类专业教师;伍丽英、张国盛、黎泽、胡以波、韦茜娌、黄圣能、罗丽姣、黎亿翔同志为电子信息类专业教师;郭毅光、阳晓、覃祖琳同志为财会类专业教师;陈国武、陈伟、李旭媛同志为贸易旅游类专业教师;王玉笋、周英浩同志为艺术类专业教师;黄翠明同志为采购及资产管理干事;郑冰树同志为编目采访馆员;孙韵茜同志为外事干事。
现予以公示,公示期为7个工作日(2022年10月31日至2022年11月8日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年11月8日前邮寄或直接送我单位人事处-行政办公楼202室(邮寄地址为:柳州市社湾路28号;邮编:545006,电话0772-3156501),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示信息如下:
招聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 毕业时间、 院校及专业 | 面试 成绩 | 排名 | 用编 形式 | 备注 |
机械电子类专业教师 | 徐敏 | 女 | 1980年7月 | 本科/硕士 | 中共党员 | 2011年11月毕业于武汉理工大学,车辆工程专业 | 83.57 | 6 | 聘用人员 | 高级 工程师 |
机械电子类专业教师 | 兰必丰 | 男 | 1979年7月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2004年3月毕业于上海交通大学,机械制造及其自动化专业 | 86.43 | 3 | 聘用人员 | 高级 工程师 |
机械电子类专业教师 | 何圣 | 男 | 1982年2月 | 本科/硕士 | 群众 | 2017年7月毕业于桂林电子科技大学,电子与通信工程专业 | 83.65 | 6 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
机械电子类专业教师 | 梁胜斌 | 男 | 1991年1月 | 大学本科 | 中共党员 | 2015年7月毕业于广西大学,机械工程及自动化专业 | 84.5 | 5 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
机械电子类专业教师 | 陈婷 | 女 | 1987年4月 | 大学本科 | 中共党员 | 2010年6月毕业于广西工学院,机电一体专业 | 81.47 | 8 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
机械电子类专业教师 | 覃祚萍 | 男 | 1982年4月 | 大学本科 | 群众 | 2006年7月毕业于广西科技大学,工业设计专业 | 80.64 | 9 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
汽车类专业教师 | 洪悦 | 女 | 1979年4月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2004年5月毕业于长安大学,机械设计及理论专业 | 84 | 1 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
汽车类专业教师 | 李志敏 | 男 | 1979年8月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2006年3月,毕业于南京航空航天大学,机械设计及理论专业 | 84.7 | 1 | 聘用人员 | 高级 工程师 |
汽车类专业教师 | 周利 | 女 | 1983年7月 | 大学本科 | 中共党员 | 2005年6月,毕业于中南林学院,交通运输专业 | 82.1 | 2 | 聘用人员 | 高级 工程师 |
汽车类专业教师 | 庞冬生 | 男 | 1987年10月 | 大学本科 | 群众 | 2010年7月毕业于北京理工大学,电气工程与自动化专业 | 83.78 | 1 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
汽车类专业教师 | 邓承祥 | 男 | 1992年9月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2017年6月毕业于广西大学,车辆工程专业 | 79.9 | 1 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
电子信息类专业教师 | 伍丽英 | 女 | 1986年10月 | 大学本科 | 群众 | 2010年7月,毕业于钦州学院,电子信息工程专业 | 87.5 | 3 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
电子信息类专业教师 | 张国盛 | 男 | 1991年6月 | 大学本科 | 群众 | 2014年7月,毕业于广西科技大学,电子信息工程专业 | 85.57 | 4 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
电子信息类专业教师 | 黎泽 | 男 | 1994年9月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2020年6月毕业于桂林电子科技大学,光学工程专业 | 87.14 | 3 | 聘用人员 |
|
电子信息类专业教师 | 胡以波 | 男 | 1985年10月 | 大学本科 | 中共党员 | 2009年6月毕业于广西民族大学,计算机科学与技术专业 | 87.21 | 3 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
电子信息类专业教师 | 韦茜娌 | 女 | 1988年9月 | 大学本科 | 群众 | 2013年6月毕业于大连民族大学,计算机科学与技术专业 | 86.79 | 4 | 聘用人员 | 系统集成项目管理师(中级) |
电子信息类专业教师 | 黄圣能 | 男 | 1990年10月 | 大学本科 | 群众 | 2013年7月毕业于中国计量大学,信息与计算科学专业 | 86.07 | 4 | 聘用人员 | 软件设计师 (中级) |
电子信息类专业教师 | 罗丽姣 | 女 | 1984年4月 | 大学本科 | 中共党员 | 2007年6月毕业于广西民族大学,通信工程专业 | 88.21 | 1 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
电子信息类专业教师 | 黎亿翔 | 男 | 1988年2月 | 大学本科 | 中共党员 | 2011年7月毕业于华北电力大学,软件工程专业 | 87.29 | 2 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
财会类专业教师 | 郭毅光 | 男 | 1991年8月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2019年5月毕业于中南大学,金融学专业 | 86.3 | 1 | 聘用人员 |
|
财会类专业教师 | 阳晓 | 女 | 1991年6月 | 硕士研究生 | 群众 | 2022年6月毕业于澳大利亚新南威尔士大学,会计学专业 | 85.79 | 2 | 聘用人员 |
|
财会类专业教师 | 覃祖琳 | 女 | 1994年9月 | 硕士研究生 | 共青团员 | 2018年12月毕业于英国伯明翰大学,国际会计与金融学专业 | 86.33 | 1 | 聘用人员 |
|
贸易旅游类专业教师 | 陈国武 | 男 | 1977年11月 | 大学本科 | 群众 | 2000年7月毕业于哈尔滨工程大学,工业外贸(英语)专业 | 85.2 | 2 | 聘用人员 | 高级 经济师 |
贸易旅游类专业教师 | 陈伟 | 男 | 1990年5月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2019年6月毕业于南京大学,美术专业(装饰与设计方向) | 82 | 3 | 聘用人员 |
|
贸易旅游类专业教师 | 李旭媛 | 女 | 1994年6月 | 硕士研究生 | 预备党员 | 2022年6月毕业于广西大学,工商管理专业 | 85.5 | 1 | 聘用人员 |
|
艺术类专业教师 | 王玉笋 | 女 | 1991年9月 | 硕士研究生 | 群众 | 2018年12月毕业于广西大学,风景园林专业 | 84.93 | 2 | 聘用人员 | 中级 工程师 |
艺术类专业教师 | 周英浩 | 男 | 1988年8月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2014年6月毕业于广西艺术学院,美术(雕塑)专业 | 82.07 | 4 | 聘用人员 | 工艺 美术师(中级) |
采购及资产管理干事 | 黄翠明 | 女 | 1982年12月 | 大学本科 | 中共党员 | 2005年6月毕业于武汉理工大学,交通运输专业 | 83.57 | 1 | 聘用人员 | 高级 经济师 |
编目采访馆员 | 郑冰树 | 女 | 1996年4月 | 硕士研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西民族大学,图书情报专业 | 85.4 | 1 | 聘用人员 |
|
外事干事 | 孙韵茜 | 女 | 1997年7月 | 硕士研究生 | 共青团员 | 2021年2月毕业于美国哥伦比亚大学,音乐与音乐教育专业 | 87.5 | 1 | 聘用人员 |
|
柳州职业技术学院
2022年10月31日